お車の回送料金
立山黒部アルペンルート
ご利用しやすい良心的価格です。
普通車・ワゴン車 10人乗りまで | マイクロバス 11人乗り以上 | |||
予約なし | 28,000円 | 予約なし | 37,000円 | |
インターネット割引 | 24,000円 | インターネット割引 | 30,000円 | |
クーポン割引 | 22,000円 | クーポン割引 | 28,000円 | |
※レンタカーにも対応しています。(Car rental is also OK) ※軽自動車も対応いたします。 ※精神、身体障害者手帳をお持ちの方の割引(割引クーポンとの併用はできません)、業者割引についてはお問い合わせください。 ※クーポン券ご利用可能会員等(JAF会員、イオンカード会員、楽天カード会員、他社カード会員、SDカード所持者) |
※予約が必要です。(予約金不要)
登山・トレッキング
表銀座
中房 | 一の沢 | 三股 | 沢渡 | 新穂高 | |
中房 | ー | 16,000 | 16,000 | 22,000 | 24,000 |
一の沢 | 16,000 | ー | 16,000 | 22,000 | 24,000 |
三股 | 16,000 | 16,000 | ー | 22,000 | 24,000 |
沢渡 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ー | ー |
新穂高 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ー | ー |
裏銀座・蓮華岳・鉢の木岳・唐松岳
七倉 | 扇沢 | 新穂高 | 中房 | |
七倉 | ー | 10,000 | 24,000 | 22,000 |
扇沢 | 10,000 | ー | 24,000 | 22,000 |
新穂高 | 24,000 | 24,000 | ー | 24,000 |
中房 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | ー |
沢渡 | 22,000 | 22,000 | ー | ー |
鉢の木・爺ヶ岳・鹿島槍・五竜岳・白馬方面
扇沢 | 大谷原 | 五竜 | 八方 | 猿倉(栂池) | |
扇沢 | ー | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 |
大谷原 | 10,000 | ー | 12,000 | 12,000 | 14,000 |
五竜 | 12,000 | 12,000 | ー | 8,000 | 10,000 |
八方 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | ー | 10,000 |
猿倉(栂池) | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | ー |
白馬岳・蓮華岳・栂海新道方面
猿倉 | 八方 | 栂池 | 蓮華温泉 | 栂海新道 | |
猿倉 | ー | 10,000 | 10,000 | 22,000 | 24,000 |
八方 | 10,000 | ー | 10,000 | 20,000 | 22,000 |
栂池 | 10,000 | 10,000 | ー | 20,000 | 22,000 |
蓮華温泉 | 22,000 | 20,000 | 20,000 | ー | 22,000 |
栂海新道 | 24,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ー |
下の廊下
扇沢~宇奈月 22,000円
インターネット割引 20,000円
※その他割引があります。お問い合わせください。
※車種は問いません。外国車、左ハンドル共料金は同じです。
<マイクロバス>
インターネット割引 29,000円
クーポン割引 27,000円